• <blockquote id="mpaws"><xmp id="mpaws">
  • <blockquote id="mpaws"><pre id="mpaws"></pre></blockquote>

    <sup id="mpaws"></sup>
    <noscript id="mpaws"><tbody id="mpaws"></tbody></noscript>

    歡迎訪問安丘水路玻璃鋼廠官網(wǎng)!

    安丘水路玻璃鋼廠

    安丘水路玻璃鋼廠 十年專注玻璃鋼格柵板/玻璃鋼蓋板/洗車房格柵/污水廠格柵

    13780890608 / 13506498135

    產(chǎn)品中心

    玻璃鋼格柵板規(guī)格尺寸

    威海玻璃鋼格柵板規(guī)格尺寸

    我廠玻璃鋼格柵板的產(chǎn)品規(guī)格表如下圖所示,如需定制或購買請直接聯(lián)系我廠工作人員。
    銷售熱線: 13780890608
    銷售熱線: 13506498135
    • 產(chǎn)品詳細(xì)介紹

           玻璃鋼格柵產(chǎn)品外形尺寸及參數(shù)

    編號 格棚厚度 方格尺寸(mm) 肋壁厚度(上/下)mm 可制最大整板尺寸(mm) 受力方向 開孔率 重量(kg/m2)
    NO.01 13mm 38*38 5.8/5.0 1220*4000 雙向受力 78% 6.0
    NO.02 20mm 38*38 6.0/5.0 1220*4000 雙向受力 65% 9.8
    NO.03 25mm 38*38 6.4/5.0 1220*4000 雙向受力 68% 12.3
    NO.04 30mm 38*38 6.5/5.0 1220*4000 雙向受力 68% 14.6
    NO.05 30mm 38*38 10.5/9.0 1220*3660 雙向受力 58% 25.0
    #NO.06 38mm 38*38 7.0/5.0 1524*4000 雙向受力 68% 19.5
    NO.07 50mm 38*38 11.0/9.0 1220*4000 雙向受力 56% 42.0
    NO.08 60mm 38*38 11.5/9.0 1220*4000 雙向受力 54% 50.4
    NO.09 25mm 40*40 6.4/5.0 1247*4047 雙向受力 67% 12.0
    NO.10 30mm 40*40 6.5/5.0 1247*4047 雙向受力 67% 14.5
    NO.11 40mm 40*40 7.0/5.0 1247*4047 雙向受力 67% 19.2
    NO.12 13mm 50*50 7.0/6.0 1220*3660 雙向受力 82% 5.8
    NO.13 25mm 50*50 7.5/6.0 1220*3660 雙向受力 80% 11.7
    #NO.14 50mm 50*50 8.0/6.0 1524*4000 雙向受力 78% 23.7
    NO.15 40mm 83*83 7.0/5.0 1007*3007 雙向受力 84% 9.5
    NO.16 14mm 20*20/40*40 6.5/5.0 1247*4007 雙向受力 42% 10.5
    NO.17 30mm 20*20/40*40 6.5/5.0 1007*4047 雙向受力 42% 18.0
    NO.18 30mm 12.7*12.7/38*38 7.5&4.5/6.0 1220*4000 雙向受力 30% 22.0
    NO.19 40mm 20*20/40*40 7.0/5.0 1007*4047 雙向受力 42% 23.7
    NO.20 25mm 19*19/38*38 6.5/5.0 1220*4000 雙向受力 40% 16.8
    #NO.21 38mm 19*19/38*38 7.0/5.0 1524*4000 雙向受力 40% 23.5
    NO.22 50mm 25*25/50*50 8.0/6.0 1524*4000 雙向受力 55% 28.5
    NO.23 38mm 25*50 11/9.0 1220*3660 長度方向 48% 30.3
    NO.24 50mm 25*50 12.2/9.0 1220*3660 長度方向 48% 41.0
    NO.25 25mm 25*100 7.0/5.5 1007*3007 寬度方向 67% 13.0
    NO.26 30mm 25*100 7.0/5.5 1007*3007 寬度方向 67% 15.6
    NO.27 25mm 25*100 6.5/5.0 1220*3660 寬度方向 67% 13.83
    NO.28 25mm 25*100 6.5/5.0 1220*3660 長度方向 67% 13.83
    NO.29 25mm 25*100 9.5/8.0 1220*3660 寬度方向 52% 19.5
    NO.30 38mm 25*100 8.0/6.0 1220*3660 寬度方向 62% 22.5
    NO.31 38mm 38*100 8.0/6.0 1220*3660 長度方向 65% 16.4
    NO.32 38mm 38*152 8.0/6.0 1220*3660 長度方向 67% 15.92
    NO.34 38mm 25*152 8.5/6.0 1220*3660 長度方向 63% 22.5
    NO.35 38mm 25*100 15/5.0 1220*3660 長度方向仿拉擠型 46% 21.0
    NO.36 50mm 38*100 8.0/5.0 1220*3660 長度方向仿拉擠型 62% 15.3
    NO.37 38mm 25*152 7.0/5.0 565*3050 長度方向樓梯踏板 56% 23.02
    NO.38 38mm 38*152 7.0/5.0 580*3660 長度方向樓梯踏板 65% 17.0
    #NO.39 38mm 38*152 15/8.0 1220*3660 長度方向 60% 18.6
    NO.40 38mm 50*50 8.0/6.0 4510*1760 雙向受力 78% 17.2

    注:以上列表中“#”的項(xiàng)目,本公司除能供應(yīng)常規(guī)的鄰苯、間苯、乙烯基格柵外并可生產(chǎn)供應(yīng)酚醛型格柵。

     

    相關(guān)推薦:


    久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 少妇久久久久久被弄高潮| 国产精品天天影视久久综合网| 久久久久国色AV免费观看| 国产精品亚洲美女久久久| 久久精品人人做人人妻人人玩| 久久精品国产久精国产果冻传媒 | 中文字幕热久久久久久久| 久久久一本精品99久久精品88| 久久夜色精品国产亚洲av| 久久久久99精品成人片| 亚洲午夜无码AV毛片久久| 亚洲精品乱码久久久久久不卡| 99久久综合国产精品二区| 狠狠色丁香婷婷综合久久来来去| 国产亚州精品女人久久久久久 | 久久久久亚洲爆乳少妇无| 国产一区二区精品久久岳| 久久久国产一区二区三区| 久久综合亚洲鲁鲁五月天| 伊人久久大香线蕉av不卡| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃 | 久久精品国产只有精品66| 久久综合伊人77777麻豆| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 国产一区二区久久久| 亚洲国产精品18久久久久久| 久久国产精品-久久精品| 久久青青草原亚洲av无码| 人妻精品久久久久中文字幕69| 国产午夜福利精品久久2021| 国产精品一区二区久久精品无码 | 国产精品久久久久国产A级| 久久电影网一区| 人妻少妇精品久久| 精品免费久久久久久久| 午夜精品久久影院蜜桃| 青青草国产精品久久久久| 四虎久久影院| 精品久久久久久国产三级| 一本色道久久99一综合|